13/12/10 par usmc
Ce 9eme relais a permit à de nouveaux jeunes coureurs de participer à leur première course
Je tiens à féliciter tout ces coureurs et particulièrement Loïc et Mathys qui pour leur début sont montés sur le podium
En espérant revoir tout le monde sur nos prochaines courses.
| Place | NOM | PRENOM | ASSOCIATION | NOM | PRENOM | ASSOCIATION |
| Prelicencie | ||||||
| 1 | Bergheaud | Maelys | U C LONGJUMEAU | Kot | Loane | U C LONGJUMEAU |
| 2 | Rousseau | Benjamin | C.S.M.Clamart 92 | Simon | Louis | C.S.M.Clamart 92 |
| 3 | Barbat | Loic | USMC | Lesage | Mathis | USMC |
| 4 | Rouillier | Mathieu | U C LONGJUMEAU | Le Metayer | Guillaume | U C LONGJUMEAU |
| 5 | Simon | Jules | C.S.M.Clamart 92 | Nantou | Paul | UC Flins |
| POUSSINS | ||||||
| 1 | Bergheaud | Axel | U C LONGJUMEAU | Daviot | Romain | U C LONGJUMEAU |
| 2 | Garin | Maxime | VC Pacy | Schrotzenberger | Quentin | VC Val de Reuil |
| 3 | Loir | Audrey | C.S.M.Clamart 92 | Sepulveda | Simon | C.S.M.Clamart 92 |
| 4 | Pesteil | Maxence | C.S.M.Clamart 92 | Codina | Adrian | C.S.M.PUTEAUX |
| 5 | Cordeiro | Matheo | U C LONGJUMEAU | Le Metayer | Mathieu | U C LONGJUMEAU |
| 6 | Athiel | Grégoire | C.S.M.Clamart 92 | Riobe | Alice | C.S.M.Clamart 92 |
| 7 | Duclos | Dimitri | USMC | Gallet | Matéo | USMC |
| 8 | Rollier | Clement | USMC | Desserre | Victorien | USMC |
| 9 | Navaro | alexandre | OGVVT | Hassan | Sami | OGVVT |
| 10 | Fleury | Mathieu | OGVVT | Roche | Martin | OGVVT |
| 11 | Gabas | Maxime | USMC | Courel | Baptiste | USMC |
| 12 | Tesseidre | Adrien | OGVVT |
| PUPILLES | ||||||
| 1 | Pretseille | Kevin | U C LONGJUMEAU | Porcu | Enzo | U C LONGJUMEAU |
| 2 | Riobe | Lucas | C.S.M.Clamart 92 | Pierrat | Calixte | C.S.M.Clamart 92 |
| 3 | Loir | Hugues | C.S.M.Clamart 92 | Humbert | Igor | C.S.M.PUTEAUX |
| 4 | Vincent | Erwan | U C LONGJUMEAU | Ragot | Lucas | UC Flins |
| 5 | Demiaute | Léa | ROC | Beye | Lilian | ROC |
| 6 | Joseph- Eugene | Léo | VC Dinan | Durand | Hugo | VC Dinan |
| 7 | Penhoet | Paul | C.S.M.Clamart 92 | Perez | Sacha | C.S.M.Clamart 92 |
| 8 | Darras | Emeric | ROC | Jacquin | Yohan | ROC |
| 9 | Lejuez | Nicolas | USMC | Porcher | Mathis | USMC |
| 10 | Dupont | Come | USMC | Maggio | Thomas | USMC |
| 11 | Lechevallier | Lucas | USMC | Dubois | Antoine | USMC |
| 12 | Moisan | Nolan | VC Dinan | Tonnerre | Clément | VC Dinan |
| BENJAMINS | ||||||
| 1 | Bachelot | Yann | Delval | Florian | AVS95 | |
| 2 | Daviot | Florian | U C LONGJUMEAU | Labrouve | Alexandre | U C LONGJUMEAU |
| 3 | Joseph- Eugene | Lukas | VC Dinan | Notre | Vincent | VC Dinan |
| 4 | Schnerb | Aristide | OGVVT | Trouillet | Camille | OGVVT |
| 5 | Carmarans | Benjamin | CVC Mery | Abouda | Ilian | CVC Mery |
| 6 | Auvin | Clement | USMC | Leveque | Gabin | USMC |
| 7 | Azzopardi | Loris | U C LONGJUMEAU | Ribeiro | Leah | U C LONGJUMEAU |
| 8 | Taine | Lucien | OGVVT | Nicolet | Giraud | OGVVT |
| 9 | Fillion | Fabien | U C LONGJUMEAU | Vincent | Guylain | U C LONGJUMEAU |
| 10 | Fontaine | Elora | USMC | Zuneve | Pierre | USMC |
| 11 | Mouaci | Yanis | C.S.M.PUTEAUX | Hadrmeier | Killian | C.S.M.PUTEAUX |
| 12 | Jouve | Thomas | OGVVT | Nicolet | clement | OGVVT |
| 13 | Sepulveda | David | C.S.M.Clamart 92 | Brandebourger | Aurélien | C.S.M.PUTEAUX |
| MINIMES | ||||||
| 1 | Bachelot | Loic | ROC | Demiautte | Guillaume | ROC |
| 2 | Garyga | Baptiste | USMC | Svehla | Yohan | USMC |
| 3 | Zamoun | Maxime | USMC | Pacary | Gauthier | USMC |
| 4 | Gouel | Sébastien | CSBCyclisme | Roche | Benjamin | CSBCyclisme |
| 5 | Menguy | Loic | BC BOUTIGNY | Lucat | Abauzit | NL |
| 6 | Cioni | Marco | C.S.M.Clamart 92 | Simon | Romain | C.S.M.Clamart 92 |
| 7 | Frere | Lucas | USMC | Sobolewski | Simon | USMC |
| 8 | Lhermitte | Amaury | C.S.M.Clamart 92 | Maitre | Florian | C.S.M.Clamart 92 |
| 9 | Delattre | Gabriel | UC Flins | Bourda | Théo | UC Flins |
| 10 | Le Mens | Corentin | UC Flins | Gaffé | Cassandra | C.S.M.Clamart 92 |
| 11 | Maruszak | Maymerik | Bonniere | Gauffinet | Louis | Bonniere |
| 12 | Maurance | Antoine | OGVVT | Froidure | Dimitri | OGVVT |
| 13 | Boucher | Alexandre | OGVVT | Levionnois | Raphaël | ROC |
Vous souhaitez ajouter un commentaire ?
Rejoignez Clubeo en créant un compte gratuit ou identifiez-vous si vous êtes déjà inscrit.



Soyez le premier à ajouter un commentaire